招式列表接口
接口地址
GET http://bbs.mcxin.cn/api/pokemonApi/move/list
参数说明
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 | 是否必填 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| page | int | 页数 | 0 | 否 | 0 |
| size | int | 页长 | 50 | 否 | 50 |
返回结果
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | int | 招式编号 | 7 |
| nameZh | String | 中文名称 | 火焰拳 |
| nameJa | String | 日文名称 | ほのおのパンチ |
| nameEn | String | 英文名称 | Fire Punch |
| type | String | 属性 | 火 |
| category | String | 分类 | 物理 |
| power | String | 威力 | 75 |
| accuracy | String | 命中 | 100 |
| pp | String | PP | 15 |
| generation | int | 第几世代 | 1 |
招式详情接口
接口地址
GET http://bbs.mcxin.cn/api/pokemonApi/move/detail
参数说明
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| nameZh | String | 中文名称,支持模糊查询,例如「火」 | 火 | 是 |
| nameEn | String | 英文名称,支持模糊查询,例如「Fire」 | Fire | 是 |
返回结果
| 字段名 | 类型 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|
| id | int | 招式编号 | 7 |
| nameZh | String | 中文名称 | 火焰拳 |
| nameJa | String | 日文名称 | ほのおのパンチ |
| nameEn | String | 英文名称 | Fire Punch |
| type | String | 属性 | 火 |
| category | String | 分类 | 物理 |
| power | String | 威力 | 75 |
| accuracy | String | 命中 | 100 |
| pp | String | PP | 15 |
| generation | int | 第几世代 | 1 |
| detail.desc | String | 招式描述 | 用充满火焰的拳头攻击对手。有时会让对手陷入灼伤状态。 |
| detail.imgUrl | String | 图片链接 | https://s1.52poke.wiki/assets/animoves/AniMove007.gif |
| detail.notes | String | 注意事项,以空格分隔 | 是接触类招式 受守住影响 不受魔法反射影响 不可以被抢夺 受鹦鹉学舌影响 不受王者之证等类似道具影响 |
| detail.scope | String | 作用范围 | 除自身以外场上一只可以攻击到的宝可梦 |
| detail.effect | String | 附加效果,以空格分隔 | 攻击目标造成伤害。 火焰拳有 10%的几率使目标陷入灼伤状态。 |



没有回复内容